02.10.2014 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 0.7844 | ![]() |
1 Avro | EUR | 0.9929 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.6907 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0928 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3157 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2136 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0699 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0741 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0361 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1313 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1278 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1334 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4474 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.101 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0127 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.2732 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0065 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.003 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.109 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 0.8225 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2139 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7075 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 2.7229 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0144 | ![]() |
1 Litva liti | LTL | 0.2866 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0518 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.241 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0584 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0536 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1097 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.122 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0331 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2377 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0198 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.6174 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2091 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.163 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3441 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0258 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1549 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2752 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.7215 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6182 | ![]() |
Qızıl | XAU | 954.2226 | ![]() |
Gümüş | XAG | 13.5678 | ![]() |
Platin | XPT | 1001.6788 | ![]() |
Palladium | XPD | 604.7724 | ![]() |
Mənbə: Nba.az